Grzejniki stalowe z profilem kwadratowym 30x30 | ||||||
- w wersji RSC; podłączenie dolne; głębokość 160; | ||||||
Lp | Nazwa | Wysokość | szerokość | Rozstaw |
Moc cieplna
|
Moc cieplna
|
1 | RSC 1/53 | 1480 | 530 | 500 | 925 | 740 |
2 | RSC 1/60 | 1480 | 600 | 570 | 1055 | 845 |
3 | RSC 2/43 | 1250 | 430 | 400 | 645 | 515 |
4 | RSC 2/53 | 1250 | 530 | 500 | 780 | 625 |
5 | RSC 2/60 | 1250 | 600 | 570 | 890 | 710 |
6 | RSC 3/43 | 950 | 430 | 400 | 490 | 390 |
7 | RSC 3/53 | 950 | 530 | 500 | 595 | 475 |
8 | RSC 3/60 | 950 | 600 | 570 | 675 | 540 |
9 | RSC 4/43 | 800 | 430 | 400 | 415 | 330 |
10 | RSC 4/53 | 800 | 530 | 500 | 515 | 410 |
11 | RSC 4/60 | 800 | 600 | 570 | 570 | 455 |
12 | RSC 5/43 | 650 | 430 | 400 | 330 | 265 |
13 | RSC 5/50 | 650 | 500 | 470 | 380 | 305 |
14 | RSC 6/40 | 560 | 400 | 370 | 275 | 220 |
- typ RSC BU; podłączenie boczne uniwersalne; głębokość 160 | ||||||
Lp | Nazwa | Wysokość | szerokość | Rozstaw |
Moc cieplna
|
Moc cieplna
|
1 | RSC 4/43 BU | 800 | 430 | 500 | 415 | 330 |
2 | RSC 4/53 BU | 800 | 530 | 500 | 515 | 410 |
3 | RSC 4/60 BU | 800 | 600 | 500 | 570 | 455 |
4 | RSC 5/43 BU | 650 | 430 | 500 | 330 | 265 |
5 | RSC 5/50 BU | 650 | 500 | 500 | 380 | 305 |
6 | RSC 6/40 BU | 560 | 400 | 500 | 275 | 220 |