Grzejniki stalowe z profilem kwadratowym 30x30 | ||||||
- w wersji RSR; podłączenie dolne; głębokość 160 | ||||||
Lp | Nazwa | Wysokość | szerokość | Rozstaw |
Moc cieplna
|
Moc cieplna
|
1 | RSR 1/50 | 1480 | 500 | 470 | 995 | 795 |
2 | RSR 1/60 | 1480 | 600 | 570 | 1195 | 955 |
3 | RSR 2/50 | 1250 | 500 | 470 | 840 | 670 |
4 | RSR 2/60 | 1250 | 600 | 570 | 1010 | 810 |
5 | RSR 3/50 | 1100 | 500 | 470 | 740 | 590 |
6 | RSR 4/50 | 950 | 500 | 470 | 640 | 510 |
7 | RSR 5/43 | 800 | 430 | 400 | 465 | 370 |
8 | RSR 5/50 | 800 | 500 | 470 | 540 | 430 |
9 | RSR 6/37 | 650 | 370 | 340 | 325 | 260 |
- typ RSR BU; podłączenie boczne uniwersalne; głębokość 160 | ||||||
Lp | Nazwa | Wysokość | szerokość | Rozstaw |
Moc cieplna
|
Moc cieplna
|
1 | RSR 5/43 BU | 800 | 430 | 500 | 465 | 370 |
2 | RSR 5/50 BU | 800 | 500 | 500 | 540 | 430 |
3 | RSR 6/37 BU | 650 | 370 | 500 | 325 | 260 |